Viel Raum für das,
was Ihnen wichtig ist
Die beiden Häuser bieten insgesamt 168 perfekt gestylte Mietwohnungen mit privaten Aussenräumen sowie 177 Einstellhallenplätze und 54 Parkplätze. Ob kompakte 1.5- oder grosszügige 5.5-Zimmer-Wohnung: Die geschickte Grundrissgestaltung ermöglicht eine optimale Raumnutzung und bietet viel Platz zum Leben, vom Erdgeschoss bis ins 5. Obergeschoss.
Hier fällt Wohlfühlen ganz leicht. Und wenn die Sonne durch die grossen Fensterflächen scheint und der Blick ins Freie schweift, scheinen die Räume regelrecht zu strahlen. Willkommen daheim.
Angebot & Suche
Entdecken Sie das facettenreiche Wohnungsangebot im Grammet und finden auch Sie das Zuhause, das einfach perfekt zu Ihnen und Ihrem Lebensstil passt.
WohnungNr. | ZimmerZim. | Flächem2 | EtageEtg. | Miete (Netto/Brutto)Miete | StatusSta. | Besichtigen | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WohnungNr. | ZimmerZim. | Flächem2 | EtageEtg. | Miete (Netto/Brutto)Miete | StatusSta. | Besichtigen | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-00-01 | 4.5 | 101 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
01-00-02 | 3.5 | 95 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
01-01-01 | 5.5 | 120 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
01-01-02 | 4.5 | 118 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
01-02-01 | 5.5 | 120 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
01-02-02 | 4.5 | 118 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
01-03-01 | 5.5 | 120 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
01-03-02 | 4.5 | 118 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
01-04-01 | 5.5 | 120 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
01-04-02 | 4.5 | 118 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02-00-01 | 4.5 | 99 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02-00-02 | 3.5 | 77 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02-01-01 | 3.5 | 93 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02-01-02 | 1.5 | 45 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02-01-03 | 3.5 | 93 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02-02-01 | 3.5 | 93 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02-02-02 | 2.5 | 64 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02-02-03 | 3.5 | 93 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02-03-01 | 3.5 | 93 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02-03-02 | 2.5 | 64 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02-03-03 | 3.5 | 93 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02-04-01 | 3.5 | 73 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02-04-02 | 2.5 | 64 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02-04-03 | 3.5 | 93 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
03-00-01 | 2.5 | 63 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
03-00-02 | 2.5 | 68 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
03-01-01 | 2.5 | 68 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
03-01-02 | 2.5 | 68 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
03-02-01 | 2.5 | 6.8 m2 | 2. OG2. OG | 1590.- / 1790.- | Frei | - | Bewerben | |
03-02-02 | 2.5 | 68 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
03-03-01 | 2.5 | 68 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
03-03-02 | 2.5 | 68 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
03-04-01 | 2.5 | 68 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
03-04-02 | 2.5 | 68 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
04-00-01 | 3.5 | 84 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
04-01-01 | 4.5 | 117 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
04-01-02 | 2.5 | 63 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
04-01-03 | 3.5 | 78 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
04-01-04 | 3.5 | 93 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
04-02-01 | 4.5 | 116 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
04-02-02 | 2.5 | 63 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
04-02-03 | 3.5 | 78 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
04-02-04 | 3.5 | 93 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
04-03-01 | 4.5 | 117 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
04-03-02 | 2.5 | 63 m2 | 3. OG3. OG | 1580.- / 1810.- | Frei | - | Bewerben | |
04-03-03 | 3.5 | 78 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
04-03-04/ | 4.5 | 93 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
04-04-01 | 4.5 | 116 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
04-04-02 | 2.5 | 63 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
04-04-03 | 3.5 | 78 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
04-04-04 | 3.5 | 93 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
05-00-01 | 4.5 | 107 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
05-00-02 | 4.5 | 102 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
05-01-01 | 4.5 | 106 m2 | 1. OG1. OG | 2175.- / 2485.- | Frei | - | Bewerben | |
05-01-02/01-01 | 4.5 | 106 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
05-02-01 | 4.5 | 106 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
05-02-02 | 4.5 | 106 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
05-03-01 | 4.5 | 106 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
05-03-02 | 4.5 | 106 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
05-04-01 | 4.5 | 106 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
05-04-02 | 4.5 | 106 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
EGEG | Vermietet | |||||||
02821.06.0001 | 4.5 | 102.8 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.06.0002 | 2.5 | 67.7 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.06.0101 | 4.5 | 106.42 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.06.0102 | 2.5 | 67.88 m2 | 1. OG1. OG | 1675.- / 1875.- | Frei | Besichtigen | Bewerben | |
02821.06.0201 | 4.5 | 106.42 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.06.0202 | 2.5 | 67.88 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.06.0301 | 4.5 | 106.42 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.06.0401 | 4.5 | 106.42 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.06.0402 | 2.5 | 67.8 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.06.0501 | 4.5 | 106.42 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.06.0502 | 2.5 | 67.8 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0001 | 4.5 | 99.34 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.07.0002 | 3.5 | 76.82 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.07.0101 | 3.5 | 92.7 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0102 | 1.5 | 44.65 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0103 | 3.5 | 92.7 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0201 | 3.5 | 92.76 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0202 | 2.5 | 63.9 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0203 | 3.5 | 92.7 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0301 | 3.5 | 92.7 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0302 | 2.5 | 63.9 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0303 | 3.5 | 92.7 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0401 | 3.5 | 92.7 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0402 | 2.5 | 63.9 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0403 | 3.5 | 92.7 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0501 | 3.5 | 92.76 m2 | 5. OG5. OG | 1820.- / 2130.- | Frei | Besichtigen | Bewerben | |
02821.07.0502 | 2.5 | 63.9 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.07.0503 | 3.5 | 92.76 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.08.0001 | 3.5 | 81.94 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.08.0002 | 1.5 | 50.47 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.08.0101 | 3.5 | 86.2 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.08.0102 | 1.5 | 50.35 m2 | 1. OG1. OG | 1265.- / 1415.- | Frei | Besichtigen | Bewerben | |
02821.08.0201 | 3.5 | 86.24 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.08.0202 | 1.5 | 50.35 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.08.0301 | 3.5 | 86.24 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.08.0302 | 1.5 | 50.35 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.08.0401 | 3.5 | 86.2 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.08.0402 | 1.5 | 50.35 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.08.0501 | 3.5 | 86.24 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.08.0502 | 1.5 | 50.3 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0001 | 4.5 | 99.34 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.09.0002 | 3.5 | 76.88 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.09.0101 | 3.5 | 92.76 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0102 | 1.5 | 44.66 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0103 | 3.5 | 92.7 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0201 | 3.5 | 92.75 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0202 | 2.5 | 69.9 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0203 | 3.5 | 92.76 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0301 | 3.5 | 92.7 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0302 | 2.5 | 63.89 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0303 | 3.5 | 92.76 m2 | 3. OG3. OG | 1700.- / 1970.- | Frei | Besichtigen | Bewerben | |
02821.09.0401 | 3.5 | 92.7 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0402 | 2.5 | 63.9 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0403 | 3.5 | 92.7 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0501 | 3.5 | 92.76 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0502 | 2.5 | 63.9 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.09.0503 | 3.5 | 92.76 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.10.0001 | 4.5 | 103.1 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.10.0002 | 4.5 | 105.34 m2 | EGEG | 2315.- / 2625.- | Frei | Besichtigen | Bewerben | |
02821.10.0101 | 4.5 | 107 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.10.0102 | 4.5 | 105.26 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.10.0201 | 4.5 | 107 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.10.0202 | 4.5 | 105.2 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.10.0301 | 4.5 | 107 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.10.0302 | 4.5 | 105.2 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.10.0401 | 4.5 | 107 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.10.0402 | 4.5 | 105.26 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.10.0501 | 4.5 | 107 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.10.0502 | 4.5 | 105.2 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.11.0001 | 3.5 | 90.75 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.11.0002 | 3.5 | 97.2 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.11.0101 | 3.5 | 94.78 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.11.0102 | 3.5 | 97.26 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.11.0201 | 3.5 | 94.78 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.11.0202 | 3.5 | 96.6 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.11.0301 | 3.5 | 94.78 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.11.0302 | 3.5 | 96.66 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.11.0401 | 3.5 | 94.78 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.11.0402 | 3.5 | 96.66 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.11.0501 | 3.5 | 94.7 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.11.0502 | 3.5 | 96.66 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.12.0001 | 4.5 | 107 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.12.0002 | 3.5 | 84.44 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.12.0101 | 4.5 | 106.41 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.12.0102 | 3.5 | 83.88 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.12.0201 | 4.5 | 106.4 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.12.0202 | 3.5 | 83.8 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.12.0301 | 4.5 | 106.41 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.12.0302 | 3.5 | 83.8 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.12.0401 | 4.5 | 106.41 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.12.0402 | 3.5 | 83.88 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.12.0501 | 4.5 | 106.4 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.12.0502 | 3.5 | 83.88 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.13.0001 | 3.5 | 88.62 m2 | U1. OGU1. OG | Vermietet | ||||
02821.13.0101 | 4.5 | 106.42 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.13.0102 | 2.5 | 68.1 m2 | EGEG | Vermietet | ||||
02821.13.0201 | 4.5 | 106.42 m2 | 1. OG1. OG | Vermietet | ||||
02821.13.0202 | 2.5 | 68.32 m2 | 1. OG1. OG | 1601.- / 1801.- | Frei | Besichtigen | Bewerben | |
02821.13.0301 | 4.5 | 106.4 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.13.0302 | 2.5 | 68.3 m2 | 2. OG2. OG | Vermietet | ||||
02821.13.0401 | 4.5 | 106.4 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.13.0402 | 2.5 | 68.3 m2 | 3. OG3. OG | Vermietet | ||||
02821.13.0501 | 4.5 | 106.41 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.13.0502 | 2.5 | 68.33 m2 | 4. OG4. OG | Vermietet | ||||
02821.13.0601 | 4.5 | 106.4 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet | ||||
02821.13.0602 | 2.5 | 68.3 m2 | 5. OG5. OG | Vermietet |
Die Suche ergab keine Treffer.